専門薬剤師教育委員会
①がん部会 ②感染制御部会門 ③精神科部会 ④妊婦・授乳婦部会 ⑤HIV部会
(その他)
*愛知県薬剤師会(妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班)主催の2回の講座に後援、共催で協力。
公開講座【平成28年6月12(日)13:00~16:30】
フォーラム【平成29年2月5日(日)13:00~17:00】
④妊婦・授乳婦部会 > ④-4. 令和 元 年度事業報告 |
運営委員会 | ||
開催日 | 開催回 | 会場 |
R01.6.24(月) | 第 1 回 | 令和元年度 第1回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会学術講演会 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 「9 階 902 室」 |
R01.7.19(金) | 第 2 回 | 名古屋第一赤十字病院 第一日赤 会議室1(18:30~20:30) |
R01.10.30(水) | 第 3 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3階 会議室7(18:30~20:30) |
R02.2.21(金) | 第 4 回 | 名古屋第一赤十字病院 東棟2階 会議室1(18:30~20:30) |
学術講演会 1回(第2回学術講演会は中止) | ||
開催日(曜日) | 講習会名称・内容等 | |
2019年6月24日(月) | 令和元年度 第1回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会学術講演会 <情報提供> 19:00~「産婦人科関連製剤と月経にまつわる話題」 <特別講演> 19:30~21:00 ~質疑応答含む~ 妊娠とくすり ~プレコンセプションからのリスクコミュニケーション~ (参加人数)167 名 |
|
2020年3月2日(月) ※講演会中止 | 令和元年度 第2回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会学術講演会 Lecture1 19:00~19:40 (質疑応答含) 妊婦・授乳婦に多い愁訴に対する漢方の役割 Lecture2 19:40~21:00 (質疑応答含 薬剤師のための漢方ABC ~女性のライフサイクルと漢方~ (参加人数)※講演会中止 |
④妊婦・授乳婦部会 > ④-4. 平成 30 年度事業報告 |
運営委員会 | ||
開催日 | 開催回 | 会場 |
H30.4.25 | 第 1 回 | 名古屋第一赤十字病院 東棟2階、会議室3 |
H30.5.31 | 第 2 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3階 会議室6 |
H30.6.14 | 第 3 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3階 会議室5 |
H30.6.17 | 第 4 回 | ウインクあいち(愛知県産業労働センター)10F1002 妊婦授乳婦部会・感染制御部会 合同学術講演会 |
H30.7.31 | 第 5 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3階、会議室7 |
H30.10.31 | 第 6 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3階 会議室7 |
H31.2.1 | 第 7 回 | 名古屋第一赤十字病院 東棟2階 会議室1 |
H31.2.9 | 第 8 回 | TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 5階 アルファ 第2回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会講演会 |
H31.3.28 | 第 9 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3階 会議室6 |
学術講演会 | ||
開催日(曜日) | 講習会名称・内容等 | |
2018年6月17日(日) | 平成30年度 愛知県病院薬剤師会 妊婦授乳婦部会・感染制御部会合同学術講演会 【特別講演】(14:00~15:00) 『妊婦授乳婦が気を付けるべき感染症と最新の感染症』 【パネルディスカッション】(15:00~16:30) 『妊娠初期に発生した菌血症の一例』 (参加人数)139 名 |
|
2019年2月9日(土) | 平成年30度 第2回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会講演会 【情報提供】 (13:45-14:00) 『ガーダシル水性懸濁筋注シリンジとHPVワクチンの現状について』 【講演1】 (14:00~15:30) ・症例提示 ・演題『服薬による胎児へのリスクを示す論文の解釈と患者への説明について ~症例を基に考える~』 【特別講演】(15:40~17:10) ・演題 『子宮頸がんの予防とHPVワクチンに関する最新の話題』 (参加人数)89 名 |
④妊婦・授乳婦部会 > ④-4. 平成 29 年度事業報告 |
運営委員会 | ||
開催日 | 開催回 | 会場 |
H29.6.8 | 第 1 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター4階 研修室3 |
H29.9.14 | 第 2 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター4階 研修室3 |
H29.10.17 | 第 3 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター4階 研修室3 |
H29.11.17 | 第 4 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3階 会議室7 |
H30.1.26 | 第 5 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター4階 研修室3 |
H30.3.22 | 第 6 回 | 名古屋第一赤十字病院 内ケ島控室 |
学術講演会 | ||
開催日(曜日) | 講習会名称・内容等 | |
2017年6月30日(金) | 平成29年度 第1回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会学術講演会 講 演 (19:00 ~ 19:30) 「 造影剤の適正使用 ~妊婦・授乳婦を中心に~ 」 特別講演(19:30 ~ 21:00) 「 薬剤師さんと一緒に考える産科麻酔 」 (参加人数)90 名 |
|
2017年10月17日(火) | 平成29年度 愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会 症例検討会(18:30~21:00) (参加人数)25 名 |
|
2018年2月24日(土) | 平成29年度 第2回愛知県病院薬剤師会 婦・授乳婦部会講演会 [情報提供](14:00~14:15) 「産婦人科関連製剤と女性ホルモンの基礎」 [講演1] (14:15~14:45) 「妊婦授乳婦薬物療法専門薬剤師への道のり」 [特別講演] 演題① (14:50~15:50) 「妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師の症例の書き方について」 演題② (16:00~17:30) 「不妊・不育症治療に使用する薬剤と注意点」 (参加人数)78 名 |
④妊婦・授乳婦部会 > ④-4. 平成 28 年度事業報告 |
運営委員会 | ||
開催日 | 開催回 | 会場 |
H28.5.26 | 第 1 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター4 階 研修室 3 |
H28.8.31 | 第 2 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター3 階 会議室 7 |
H28.11.30 | 第 3 回 | 名古屋第一赤十字病院 東棟 会議室 3 |
H29.2.17 | 第 4 回 | 名古屋第一赤十字病院 東棟 会議室 1 |
H29.3.28 | 第 5 回 | 名古屋第一赤十字病院 バースセンター4 階 研修室 3 |
学術講演会 | ||
開催日 | 名称・内容等 | |
H28.6.30 | 平成 28 年度 第 1 回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会学術講演会 (講 演) 「産婦人科関連医薬品の産婦人科診療ガイドラインにおける位置づけ」 (特別講演) 「不育症の病態とエビデンスのある治療戦略法~習慣流産におけるヘパリン在宅自己注射抗凝固療法~」 (参加者)171 名 |
|
H29.2.19 | 平成 28 年度 第 2 回愛知県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦部会学術講演会 (講演 1) 「出生前診断と遺伝カウンセリング」 (講演 2) 「超音波でみる胎児の発生とその評価」 (参加者) 66 名 |
*愛知県薬剤師会(妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班)主催の2回の講座に後援、共催で協力。
公開講座【平成28年6月12(日)13:00~16:30】
フォーラム【平成29年2月5日(日)13:00~17:00】